

Continental entwickelt seit 30 Jahren Reifen mit abgesenktem Rollwiderstand und hoher Laufleistung. Die aktuellen Pkw-Reifen von Continental eignen sich sowohl für E-Fahrzeuge als auch für Hybride und konventionell angetriebene Fahrzeuge. Um die hohen Gewichte von modernen E-Fahrzeugen tragen zu können, sind einige auch mit erhöhter Tragfähigkeit nach dem neuen Lastindex-Standard „HL“ (High-Load) ausgestattet. Mehr Komfort erlaubt die ContiSilent-Technologie, die die als besonders störend empfundenen Geräuschanteile im Fahrzeuginneren deutlich verringert und gerade bei E-Autos eine angenehme Fahrt ermöglicht. Die Pkw-Reifen von Continental sind von einer Vielzahl von Fahrzeugherstellern für ihre E-Autos, Hybride und konventionell angetriebenen Wagen freigegeben. Derzeit ist etwa jeder dritte in Europa gefertigte Neuwagen mit Continental-Reifen ab Werk ausgestattet. ´
Sommerreifen
Audi
Modell | Dimension | Produktname | |
e-tron | 255/55 R19 111H XL FR | PremiumContact 6 AO | |
e-tron | 255/50 R20 109H XL | PremiumContact 6 AO | |
e-tron | 265/45 R21 108H XL FR | PremiumContac 6 AO ContiSilent | |
R8 | 225/40 R19 93Y XL FR | ContiSportContact 5 | |
R8 | 245/35 R19 93Y XL FR | SportContact 6 RO2 |

BMW
Modell | Dimension | Produktname | |
i3 | 155/70 R19 84Q | EcoContact 6 | |
i3 | 155/60 R20 80Q | EcoContact 6 | |
i3 | 175/55 R20 85Q | EcoContact 6 |

BYD
Modell | Dimension | Produktname | |
Atto 3 | 235/50 R18 101V XL | EcoContact 6 Q |

Chevrolet
Modell | Dimension | Produktname | |
Bolt EV | 215/50 R17 95V XL | EcoContact 6 |

Citroën
Modell | Dimension | Produktname | |
C-Zero | 145/65 R15 72T | EcoContact 6 | |
C-Zero | 175/55 R15 77T | EcoContact 6 | |
E-Mehari | 185/65 R15 92T XL | EcoContact 6 | |
DS 3 Crossback E-TENSE | 215/60 R17 96H | EcoContact 6 |

Ford
Modell | Dimension | Produktname | |
Focus | 225/50 R17 94Y FR | PremiumContact 6 | |
Focus Electric | 225/50 R17 94V FR | PremiumContact 6 |

Honda
Modell | Dimension | Produktname | |
Clarity | 235/45 R18 94V FR | PremiumContact 6 |

Hyundai
Modell | Dimension | Produktname | |
IONIQ | 205/55 R16 91V | EcoContact 6 | |
KONA | 215/55 R17 94V | EcoContact 6 |

Jaguar
Modell | Dimension | Produktname | |
I-Pace | 235/65 R18 106W | ContiSportContact 5 SUV AO | |
I-Pace | 255/40 R22 103V XL FR | PremiumContact 6 J ContiSilent |

Kia
Modell | Dimension | Produktname | |
e-Niro | 215/55 R17 94W | ContiPremiumContact 5 | |
e-Soul | 205/60 R16 92H | EcoContact 6 | |
EV6 | 255/45 R20 105H XL | PremiumContact 6 XL FR | |
EV6 | 255/45 R20 105H XL | CrossContact RX XL |

Mercedes
Modell | Dimension | Produktname | |
A-Klasse Electric | 195/60 R16 89H | EcoContact 6 | |
B-Klasse Electric | 205/60 R16 92V | ContiEcoContact 5 MO | |
B-Klasse Electric | 225/45 R17 91V FR | ContiSportContact 5 MO | |
B-Klasse Electric | 225/50 R17 94W | ContiSportContact 5 MO | |
B-Klasse Electric | 225/45 R18 95Y XL | EcoContact 6 MO | |
EQC | 235/55 R19 105V XL FR | PremiumContact 6 | |
EQC | 255/50 R19 107Y XL FR | PremiumContact 6 | |
SLS | 255/35 R19 96Y XL FR | ContiSportContact 5P SSR MOE | |
EQA | 235/55 R18 100T | EcoContact 6 | |
EQA | 235/50 R19 103T | EcoContact 6 XL MO | |
EQA | 235/45 R20 100T | EcoContact 6 XL MO | |
EQB | 235/50 R19 103T | EcoContact 6 XL MO |

Mitsubishi
Modell | Dimension | Produktname | |
i-MiEV | 145/65 R15 72T | EcoContact 6 | |
i-MiEV | 175/55 R15 77T | EcoContact 6 |

Nissan
Modell | Dimension | Produktname | |
e-NV200 | 185/65 R15 92T XL | EcoContact 6 | |
Leaf | 205/55 R16 91V | EcoContact 6 | |
Leaf | 215/50 R17 95V | EcoContact 6 |

Nio
Modell | Dimension | Produktname | |
ET7 | 245/50 R19 105V XL i FR | EcoContact 6 XL i FR | |
ET7 | 245/45 R20 103V XL i FR | EcoContact 6 XL i FR |

Opel
Modell | Dimension | Produktname | |
Ampera | 215/55 R17 94V | EcoContact 6 | |
Ampera-e | 215/50 R17 95V XL | EcoContact 6 | |
Mokka-e | 215/60 R17 96H | EcoContact 6 |

Peugeot
Modell | Dimension | Produktname | |
e-2008 | 215/60 R16 95W | EcoContact 6 | |
e-2008 | 215/60 R17 96H | EcoContact 6 | |
e-2008 | 215/55 R18 99V XL | ContiEcoContact 5 | |
e-208 | 195/55 R16 87H | EcoContact 6 | |
e-208 | 205/45 R17 88H XL | EcoContact 6 | |
iOn | 145/65 R15 72T | EcoContact 6 | |
iOn | 175/55 R15 77T | EcoContact 6 |

Polestar
Modell | Dimension | Produktname | |
2 | 245/45 R19 102V XL FR | PremiumContact 6 | |
2 | 245/40 R20 99V XL FR | SportContact 6 POL ContiSilent | |
2 | 245/40 R20 99V XL FR | PremiumContact 6 |

Porsche
Modell | Dimension | Produktname | |
Taycan | 225/55 R19 103Y XL FR | PremiumContact 6 NF0 | |
Taycan | 245/40 R20 95W FR | ContiSportContact 5 |

Renault
Modell | Dimension | Produktname | |
Kangoo Z.E. | 195/65 R15 91T | EcoContact 6 | |
ZOE | 185/65 R15 88T | EcoContact 6 | |
ZOE | 195/55 R16 87V | EcoContact 6 | |
ZOE | 205/45 R17 88V XL FR | PremiumContact 6 |

Smart
Modell | Dimension | Produktname | |
EQ ForFour | 165/65 R15 81T | EcoContact 6 | |
EQ ForFour | 185/60 R15 84H | EcoContact 6 | |
EQ ForFour | 185/50 R16 81H | ContiEcoContact 5 | |
EQ ForFour | 205/45 R16 83H | ContiEcoContact 5 | |
EQ ForFour | 205/40 R17 84Y XL FR | PremiumContact 6 | |
EQ Fortwo | 155/60 R15 74T FR | ContiEcoContact 3 | |
EQ Fortwo | 175/55 R15 77T | EcoContact 6 | |
EQ Fortwo | 165/65 R15 81T | EcoContact 6 | |
EQ Fortwo | 185/60 R15 84H | EcoContact 6 | |
EQ Fortwo | 185/50 R16 81H | EcoContact 6 | |
EQ Fortwo | 205/45 R16 83H | ContiEcoContact 5 |

Streetscooter
Modell | Dimension | Produktname | |
WORK | 195/65 R15 91T | EcoContact 6 |

Tesla
Modell | Dimension | Produktname | |
Model 3 | 235/45 R18 98Y XL FR | PremiumContact 6 | |
Model 3 | 235/40 R19 96Y XL FR | PremiumContact 6 | |
Model S | 245/45 R19 102W XL FR | ContiSportContact 5 | |
Model S | 245/35 R21 96W XL FR | ContiSportContact 5 ContiSilent | |
Model X | 265/50 R19 110Y XL FR | PremiumContact 6 | |
Model X | 255/45 R20 105Y XL FR | PremiumContact 6 | |
Model X | 275/45 R20 110Y XL FR | PremiumContact 6 | |
Model X | 265/35 R22 102Y XL | SportContact 6 T0 ContiSilent |

VW
Modell | Dimension | Produktname | |
e-Golf | 195/65 R15 91H | EcoContact 6 | |
e-Golf | 205/55 R16 91V | EcoContact 6 | |
e-Golf | 225/45 R17 91W FR | PremiumContact 6 | |
e-up! | 165/70 R14 81T | EcoContact 6 | |
e-up! | 165/65 R15 81T | EcoContact 6 | |
e-up! | 185/60 R15 84T | EcoContact 6 | |
ID.3 | 215/55 R18 95T | EcoContact 6 (+) | |
ID.3 | 215/55 R18 99V XL FR | PremiumContact 6 | |
ID.3 | 215/50 R19 93T | EcoContact 6 ContiSeal (+) | |
ID.3 | 215/50 R19 93T | EcoContact 6 (+) | |
ID.3 | 215/45 R20 95T XL FR | EcoContact 6 ContiSeal (+) | |
ID.3 | 215/45 R20 95T XL FR | EcoContact 6 (+) | |
ID.Buzz | 235/55 R19 105T XL | EcoContact 6 Q XL Seal (+) | |
ID.Buzz | 255/50 R19 107T XL | EcoContact 6 Q XL Seal (+) | |
ID.Buzz | 235/50 R20 104T XL | EcoContact 6 Q XL Seal (+) | |
ID.Buzz | 265/45 R20 108T XL | EcoContact 6 Q XL Seal (+) |

Ganzjahres- & Winterreifen
Audi
Modell | Dimension | Produktname | |
e-tron | 255/55 R19 111H XL FR | WinterContact TS 850 P SUV AO | |
e-tron | 255/50 R20 109H XL FR | WinterContact TS 850 P SUV AO | |
e-tron | 265/45 R21 108V XL FR | WinterContact TS 850 P SUV | |
e-tron | 255/55 R19 111W XL | AllSeasonContact | |
R8 | 225/40 R19 93V XL FR | WinterContact TS 860 S | |
R8 | 245/35 R19 93W XL FR | ContiWinterContact TS 830 P RO1 | |
R8 | 245/30 R20 90W XL FR | ContiWinterContact TS 830 P |

BMW
Modell | Dimension | Produktname | |
i3 | 155/70 R19 84T | WinterContact TS 850 P | |
i3 | 155/70 R19 88T XL | WinterContact TS 850 P |

Chevrolet
Modell | Dimension | Produktname | |
Bolt EV | 215/50 R17 95H XL FR | WinterContact TS 850 P | |
Bolt EV | 215/50 R17 95V XL FR | AllSeasonContact |

Citroën
Modell | Dimension | Produktname | |
C-Zero | 145/65 R15 72T FR | ContiWinterContact TS 760 | |
C-Zero | 175/55 R15 77T FR | ContiWinterContact TS 760 | |
E-Mehari | 185/65 R15 92T XL | WinterContact TS 860 | |
E-Mehari | 185/65 R15 92T XL | AllSeasonContact |

Ford
Modell | Dimension | Produktname | |
Focus | 225/50 R17 98V XL FR | WinterContact TS 860 | |
Focus | 225/50 R17 98V XL FR | AllSeasonContact | |
Focus Electric | 225/50 R17 98H XL FR | WinterContact TS 850 P | |
Focus Electric | 225/50 R17 98V XL FR | AllSeasonContact |

Honda
Modell | Dimension | Produktname | |
Clarity | 235/45 R18 94V FR | WinterContact TS 850 P | |
Clarity | 235/45 R18 98Y XL FR | AllSeasonContact |

Hyundai
Modell | Dimension | Produktname | |
IONIQ | 205/55 R16 91T | WinterContact TS 860 | |
IONIQ | 205/55 R16 94H XL | AllSeasonContact | |
KONA | 215/55 R17 94H | WinterContact TS 850 P | |
KONA | 215/55 R17 94V | ContiContact TS 815 ContiSeal |

Jaguar
Modell | Dimension | Produktname | |
I-PACE | 235/65 R18 110H XL FR | WinterContact TS 850 P SUV |

Kia
Modell | Dimension | Produktname | |
e-Niro | 215/55 R17 98V XL | WinterContact TS 850 P | |
e-Niro | 215/55 R17 94V | ContiContact TS 815 ContiSeal | |
e-Soul | 205/60 R16 92T | WinterContact TS 860 | |
e-Soul | 205/60 R16 96H XL | AllSeasonContact | |
EV6 | 255/45R20 105V | WinterContact TS 850 P | |
EV6 | 255/45 R20 105W | AllSeasonContact XL |

Mercedes
Modell | Dimension | Produktname | |
A-Klasse Electric | 195/60 R16 89H | WinterContact TS 860 | |
A-Klasse Electric | 195/60 R16 89H | AllSeasonContact | |
B-Klasse Electric | 205/60 R16 92T | WinterContact TS 860 | |
B-Klasse Electric | 225/45 R17 91H FR | WinterContact TS 860 | |
B-Klasse Electric | 225/50 R17 94H FR | WinterContact TS 850 P AO | |
B-Klasse Electric | 225/45 R18 95V XL FR | WinterContact TS 850 P | |
B-Klasse Electric | 205/60 R16 96H XL | AllSeasonContact | |
B-Klasse Electric | 225/45 R17 94V XL FR | AllSeasonContact | |
B-Klasse Electric | 225/50 R17 98V XL FR | AllSeasonContact | |
B-Klasse Electric | 225/45 R18 95Y XL FR | AllSeasonContact | |
EQC | 235/55 R19 105V XL FR | WinterContact TS 850 P SUV | |
EQC | 255/50 R19 107V XL FR | WinterContact TS 850 P SUV | |
EQC | 235/55 R19 105V XL FR | AllSeasonContact | |
SLS | 255/35 R19 96V XL FR | WinterContact TS 860 S | |
SLS | 255/35 R19 96Y XL FR | AllSeasonContact | |
EQA | 215/60 R18 98T | WinterContact TS 850 P | |
EQB | 215/60 R18 102T | WinterContact TS 850 P SSR XL MOE M+S |

Mitsubishi
Modell | Dimension | Produktname | |
i-MiEV | 145/65 R15 72T FR | ContiWinterContact TS 760 | |
i-MiEV | 175/55 R15 77T FR | ContiWinterContact TS 760 |

Nissan
Modell | Dimension | Produktname | ||
E-Mehari | 185/65 R15 88T ML | ContiWinterContact TS 810 MO | ||
e-NV200 | 185/65 R15 92T XL | WinterContact TS 860 | ||
e-NV200 | 185/65 R15 92T XL | AllSeasonContact | ||
Leaf | 205/55 R16 91T | WinterContact TS 860 | ||
Leaf | 205/55 R16 91H | WinterContact TS 860 | ||
Leaf | 215/50 R17 95H XL FR | WinterContact TS 850 P | ||
Leaf | 205/55 R16 94H XL | AllSeasonContact | ||
Leaf | 215/50 R17 95V XL FR | AllSeasonContact |

Opel
Modell | Dimension | Produktname | |
Ampera | 215/55 R17 98H XL | WinterContact TS 850 P | |
Ampera | 215/55 R17 98V XL | AllSeasonContact | |
Ampera-e | 215/50 R17 95V XL FR | WinterContact TS 850 P | |
Ampera-e | 215/50 R17 95V XL FR | AllSeasonContact |

Peugeot
Modell | Dimension | Produktname | |
e-2008 | 215/60 R16 99H XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
e-2008 | 215/60 R17 100V XL FR | WinterContact TS 850 P SUV | |
e-2008 | 215/55 R18 99V XL FR | WinterContact TS 850 P | |
e-2008 | 215/60R 16 99V XL | AllSeasonContact | |
e-2008 | 215/60R 17 96H | AllSeasonContact | |
e-2008 | 215/55R 18 99V XL | AllSeasonContact | |
e-208 | 195/55 R16 87H | WinterContact TS 860 | |
e-208 | 205/45 R17 88V XL FR | WinterContact TS 850 P | |
e-208 | 195/55 R16 87H | AllSeasonContact | |
e-208 | 205/45 R17 88V XL FR | AllSeasonContact | |
iOn | 145/65 R15 72T FR | ContiWinterContact TS 760 | |
iOn | 175/55 R15 77T FR | ContiWinterContact TS 760 |

Polestar
Modell | Dimension | Produktname | |
2 | 245/45 R19 102V XL FR | WinterContact TS 850 P | |
2 | 245/40 R20 99W XL FR | WinterContact TS 860 S | |
2 | 245/45 R19 102V XL FR | WinterContact TS 850 P |

Porsche
Modell | Dimension | Produktname | |
Taycan | 225/55 R19 103V XL FR | WinterContact TS 860 S NF0 | |
Taycan | 245/40 R20 99W XL FR | WinterContact TS 860 S | |
Taycan | 275/45 R19 108V XL FR | WinterContact TS 860 S NF0 |

Renault
Modell | Dimension | Produktname | |
Kangoo Z.E. | 195/65 R15 95T XL | WinterContact TS 860 | |
Kangoo Z.E. | 195/65 R15 95H XL | AllSeasonContact | |
Zoé | 185/65 R15 88T | WinterContact TS 860 | |
Zoé | 195/55 R16 91H XL | WinterContact TS 860 | |
Zoé | 205/45 R17 88V XL FR | WinterContact TS 850 P | |
Zoé | 275/45 R19 108V XL FR | WinterContact TS 860 S NF0 | |
Zoé | 185/65 R15 92T XL | AllSeasonContact | |
Zoé | 195/55 R16 91H XL | AllSeasonContact | |
Zoé | 205/45 R17 88V XL FR | AllSeasonContact |

Smart
Modell | Dimension | Produktname | |
EQ forfour | 205/40 R17 84H XL FR | WinterContact TS 850 P | |
EQ forfour | 165/65 R15 81T | AllSeasonContact | |
EQ forfour | 185/60 R15 88H XL | AllSeasonContact | |
EQ forfour | 205/40 R17 84V XL FR | AllSeasonContact | |
EQ fortwo | 155/60 R15 74T FR | ContiWinterContact TS 800 | |
EQ fortwo | 165/65 R15 81T | WinterContact TS 860 | |
EQ fortwo | 185/50 R16 81H | WinterContact TS 860 | |
EQ fortwo | 175/55 R15 77T FR | ContiWinterContact TS 800 | |
EQ fortwo | 185/60 R15 84T | WinterContact TS 860 | |
EQ fortwo | 205/45 R16 87H XL FR | WinterContact TS 860 | |
EQ fortwo | 165/65 R15 81T | AllSeasonContact | |
EQ fortwo | 185/60 R15 88H XL | AllSeasonContact |

Streetscooter
Modell | Dimension | Produktname | |
WORK | 195/65 R15 95T XL | WinterContact TS 860 | |
WORK | 195/65 R15 95H XL | AllSeasonContact |

Tesla
Modell | Dimension | Produktname | |
Model 3 | 235/45 R18 98V XL FR | WinterContact TS 850 P | |
Model 3 | 235/40 R19 96V XL FR | WinterContact TS 850 P | |
Model 3 | 235/35 R20 92W XL FR | WinterContact TS 860 S | |
Model 3 | 235/45 R18 98Y XL FR | AllSeasonContact | |
Model S | 245/45 R19 102V XL FR | WinterContact TS 850 P | |
Model S | 245/35 R21 96W XL FR | WinterContact TS 860 S | |
Model X | 265/50 R19 110V XL FR | WinterContact TS 850 P SUV | |
Model X | 255/45 R20 105V XL FR | WinterContact TS 850 P SUV | |
Model X | 265/45 R20 108W XL FR | ContiWinterContact TS 830 P SUV | |
Model X | 265/35 R22 102W XL FR | WinterContact TS 860 S MGT | |
Model X | 275/45 R20 110V XL FR | WinterContact TS 850 P SUV | |
Model X | 285/35 R22 106W XL FR | WinterContact TS 860 S AO | |
Model X | 255/45 R20 105W XL FR | AllSeasonContact |

VW
Modell | Dimension | Produktname | |
e-Golf | 195/65 R15 91T | WinterContact TS 860 | |
e-Golf | 205/55 R16 91T | WinterContact TS 860 | |
e-Golf | 225/45 R17 94V XL FR | WinterContact TS 860 | |
e-Golf | 195/65 R15 91T | AllSeasonContact | |
e-Golf | 205/55 R16 94H XL | AllSeasonContact | |
e-Golf | 225/45 R17 94V XL FR | AllSeasonContact | |
e-up! | 165/70 R14 81T | WinterContact TS 860 | |
e-up! | 165/65 R15 81T | WinterContact TS 860 | |
e-up! | 185/60 R15 84T | WinterContact TS 860 | |
e-up! | 165/70 R14 85T XL | AllSeasonContact | |
e-up! | 165/65 R15 81T | AllSeasonContact | |
e-up! | 185/60 R15 88H XL | AllSeasonContact | |
ID.3 | 215/55 R18 95T FR | WinterContact TS 850 P ContiSeal(+) | |
ID.3 | 215/50 R19 93T FR | WinterContact TS 850 P ContiSeal | |
ID.3 | 215/45 R20 95T XL FR | WinterContact TS 850 P | |
ID.3 | 215/55 R18 99V XL | AllSeasonContact | |
ID.3 | 215/50 R19 93T | AllSeasonContact ContiSeal (+) |

Legende
: Sommerreifen
: Winterreifen
: Ganzjahresreifen