
Goodyear ist bereits seit Jahren dabei Reifen zu entwickeln, die nicht nur das enorme Drehmoment von E-Autos auf die Straße bringen sollen, sondern auch Komfort, Langlebigkeit und zugleich einen geringen Rollwiderstand. Autohersteller wie Audi und Porsche wählen Goodyear, um schnelle Elektroautos zu produzieren. Dafür arbeitet Goodyear an speziellen Technologien für leistungsstarke Elektrofahrzeuge! Goodyear ist zudem führend im Elektrorennsport und zählt zu den größten Reifenherstellern der Welt.
Welcher Goodyear-Reifen passt zu Ihrem Elektrofahrzeug?
Sommerreifen
Audi
Modell | Dimension | Produktname | |
e-tron | 265/45 R21 108H | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV AO | |
e-tron Sportback | 265/45 R21 108H | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV AO | |
e-tron GT | 265/35 R21 101Y | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 NF0 | |
e-tron GT | 305/30 R21 104Y | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 NF0 | |
e-tron GT | 265/35 R21 101Y | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NF0 | |
e-tron GT | 305/30 R21 104Y | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NF0 |

BMW
Modell | Dimension | Produktname | |
iX | 235/60 R20 108H | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 * | |
iX | 255/50 R21 109Y | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 * (SoundComfort) | |
i4 | 245/45 R18 100Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 * | |
i4 | 245/35 R20 95Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 * | |
i4 | 255/35 R20 100Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 * | |
i4 | 255/35 R20 97Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 * |

Citroen
Modell | Dimension | Produktname | |
e-C4 | 195/60 R18 96H | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE |

Cupra
Modell | Dimension | Produktname | |
Born | 215/55 R18 95T | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE (+) | |
Born | 215/50 R19 93T | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE (+) (SealTech) | |
Born | 215/45 R20 95T | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE (+) (SealTech) |

Fiat
Modell | Dimension | Produktname | |
500 | 195/55 R16 91V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | |
500 | 205/45 R17 88V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE |

Jaguar
Modell | Dimension | Produktname | |
I-Pace | 245/50 R20 105V | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV J | |
I-Pace | 245/50 R20 105V | EAGLE SPORT ALL SEASON J |

Mercedes
Modell | Dimension | Produktname | |
eVito | 245/55 R17 106H | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MOV | |
EQS | 235/55 R19 101H | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO | |
EQS | 255/45 R20 105H | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO | |
EQS | 265/40 R21 105H | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO | |
EQS | 265/40 R21 105H | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MOP | |
EQS | 265/40 R21 105H | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MOE |

Mini
Modell | Dimension | Produktname | |
Electric | 205/45 R17 88W | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 * | |
Electric | 205/45 R17 88W | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 * | |
Electric | 205/40 R18 86W | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 * |

Nissan
Modell | Dimension | Produktname | |
Leaf | 215/50 R17 91V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE |

Porsche
Modell | Dimension | Produktname | |
Taycan | 255/40 R20 101Y | EAGLE F1 SUPERSPORT | |
Taycan | 295/35 R20 105Y | EAGLE F1 SUPERSPORT | |
Taycan | 265/35 R21 101Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | |
Taycan | 305/30 R21 104Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 |

Renault
Modell | Dimension | Produktname | |
Megane E-Tech | 195/60 R18 96H | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | |
Megane E-Tech | 215/45 R20 95T | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE R | |
Megane E-Tech | 215/45 R20 95T | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE (SealTech) |

VW
Modell | Dimension | Produktname | |
e-up! | 165/65 R15 81T | EFFICIENTGRIP COMPACT | |
ID.3 | 215/55 R18 95T | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE (+) | |
ID.3 | 215/50 R19 93T | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE (+) (SealTech) | |
ID.3 | 215/45 R20 95T | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE (+) (SealTech) |

Ganzjahres- & Winterreifen
Audi
Modell | Dimension | Produktname | |
E-tron | 255/55 R19 111H | PERFORMANCE SUV GEN-1 AO |

BMW
Modell | Dimension | Produktname | |
iX | 235/60 R20 108H | ULTRAGRIP PERFORMANCE + * | |
iX | 255/50 R21 109H | ULTRAGRIP PERFORMANCE + * | |
i4 | 225/55 R17 101H | ULTRAGRIP PERFORMANCE + * | |
i4 | 245/45 R18 100H | ULTRAGRIP PERFORMANCE + * | |
i4 | 245/40 R19 98V | ULTRAGRIP PERFORMANCE + * | |
i4 | 255/40 R19 100V | ULTRAGRIP PERFORMANCE + * |

Cupra
Modell | Dimension | Produktname | |
Born | 215/55 R18 95T | ULTRAGRIP PERFORMANCE Gen-1 (+) (SealTech) | |
Born | 215/55 R18 95T | ULTRAGRIP PERFORMANCE Gen-1 (+) | |
Born | 215/50 R19 93T | ULTRAGRIP PERFORMANCE + (SealTech) | |
Born | 215/50 R19 93T | ULTRAGRIP PERFORMANCE + |

Mercedes
Modell | Dimension | Produktname | |
eVito | 245/55 R17 106H | ULTRAGRIP PERFORMANCE + MOV | |
eVito | 225/55 R17 109H | VECTOR 4SEASONS CARGO MO-V | |
EQS | 235/55 R19 105H | ULTRAGRIP PERFORMANCE + MO |

Mini
Modell | Dimension | Produktname | |
Electric | 195/55 R16 87W | ULTRA GRIP 8 PERFORMANCE * |

Opel
Modell | Dimension | Produktname | |
Corsa-e | 195/55 R16 91H | VECTOR 4SEASONS GEN-3 | |
Mokka-e | 215/60 R17 100H | VECTOR 4SEASONS GEN-3 |

Porsche
Modell | Dimension | Produktname | |
Taycan | 245/45 R20 103V | ULTRAGRIP PERFORMANCE GEN-1 NF0 | |
Taycan | 285/40 R20 108V | ULTRAGRIP PERFORMANCE GEN-1 NF0 |

Renault
Modell | Dimension | Produktname | |
Megane E-Tech | 195/60 R18 96H | VECTOR 4SEASONS GEN-3 | |
Megane E-Tech | 215/45 R20 95T | VECTOR 4SEASONS GEN-3 | |
Zoé | 185/65 R15 92T | VECTOR 4SEASONS GEN-3 | |
Twingo | 165/65 R15 81T | VECTOR 4SEASONS GEN-2 | |
Twingo | 185/60 R15 84T | VECTOR 4SEASONS GEN-2 |

Smart
Modell | Dimension | Produktname | |
EQ Fortwo | 165/65 R15 81T | VECTOR 4SEASONS GEN-2 | |
EQ Fortwo | 185/60 R15 84T | VECTOR 4SEASONS GEN-2 |

VW
Modell | Dimension | Produktname | |
ID.3 | 215/55 R18 95T | ULTRAGRIP PERFORMANCE GEN-1 (+) (SealTech) | |
ID.3 | 215/55 R18 95T | ULTRAGRIP PERFORMANCE GEN-1 (+) | |
ID.3 | 215/50 R19 93T | ULTRAGRIP PERFORMANCE + (+) (SealTech) | |
ID.3 | 215/55 R18 95T | ULTRAGRIP PERFORMANCE GEN-1 (+) |

Legende
: Sommerreifen
: Winterreifen
: Ganzjahresreifen