

Das im Jahr 1872 gegründete Unternehmen Pirelli, bietet, dank langjähriger Erfahrung und hoher Expertise, Markenreifen sowohl für E-Fahrzeuge und Hybride als auch für herkömmlich betriebene PKWs an. Aufgrund des ständigen Strebens nach innovativer Reifentechnologie gelingt es Pirelli stetig neue Lösungen für ein sicheres und komfortables Fahren zu finden. Dadurch konnten Innovationen, wie das Pirelli-Noise Cancelling System, mit dem die Innengeräuschentwicklung im Fahrzeug um zwei bis drei Dezibel gesenkt werden kann, oder die Pirelli Seal Inside Technologie, welche den Luftdruck des Reifens, auch bei Beschädigung durch andere Gegenstände, konstant hält, entstehen. Wer hervorragende Reifen kaufen will, fährt mit Reifen von Pirelli in jedem Fall sicher.
Sommerreifen
Audi
Modell | Dimension | Produktname | |
e-tron | 255/50 R20 109H | P-Zero XL AO | |
e-tron | 255/55 R19 111H | P-Zero XL AO | |
e-tron GT | 245/45 R20 103Y | Cinturato P7 Blue XL NF0 FSL | |
e-tron GT | 285/40 R20 108Y | Cinturato P7 Blue XL NF0 FSL |

BMW
Modell | Dimension | Produktname | |
i4 | 255/35 R20 97Y | P-Zero (PZ4) XL * FSL elt | |
i4 | 285/30 R20 99Y | P-Zero (PZ4) XL * FSL elt | |
4er Gran Coupé | 255/35 R20 97Y | P-Zero (PZ4) XL * FSL elt | |
4er Gran Coupé | 285/30 R20 99Y | P-Zero (PZ4) XL * FSL elt | |
5er Serie | 245/45 R21 104Y | P-Zero (PZ4) XL * KS elt | |
iX | 275/40 R22 107Y | P-Zero (PZ4) XL I* ncs elt | |
iX | 275/40 R22 107Y | P-Zero (PZ4) XL * ncs elt S.C. | |
iX | 255/50 R21 109Y | P-Zero (PZ4) XL * ncs elt S.C. |

Enovate
Modell | Dimension | Produktname | |
ME7 | 245/45 R21 104Y | P-Zero (PZ4) XL |

Ford
Modell | Dimension | Produktname | |
Mustang Mach-E | 245/45 R20 103Y | P-Zero (PZ4) XL elt S.C. |

Jeep
Modell | Dimension | Produktname | |
Compass | 235/55 R18 100H | Scorpion JP FSl elt |

Karma
Modell | Dimension | Produktname | |
Revero | 245/40 R21 100W | P-Zero (PZ4) XL | |
Revero | 265/40 R21 105W | P-Zero (PZ4) XL |

Lucid
Modell | Dimension | Produktname | |
Air | HL245/35 R21 105W | P-Zero (PZ4) XL LM1 | |
Air | HL265/35 R21 99Y | P-Zero (PZ4) XL LM1 |

McLaren
Modell | Dimension | Produktname | |
Speedtail | 235/35 ZR20 92Y | P-Zero (PZ4) XL MC | |
Speedtail | 315/30 ZR21 105Y | P-Zero (PZ4) XL MC |

Mercedes
Modell | Dimension | Produktname | |
EQA | 235/45 R20 100T | P-Zero (PZ4) XL MO S.C. FSL | |
EQA | 235/55 R18 104T | Cinturato P7 (P7C2) XL MO FSL | |
EQB | 235/45 R20 100T | P-Zero (PZ4) XL MO S.C. FSL | |
EQB | 235/55 R18 104T | Cinturato P7 (P7C2) XL MO FSL | |
EQE | 255/40 R20 101Y | P-Zero (PZ4) XL MO | |
EQS | 265/35 R22 102H | P-Zero (PZ4) XL MO-S ncs elt S.C. FSL | |
EQS | 265/40 R21 105H | P-Zero (PZ4) XL MO-S ncs elt S.C. FSL | |
EQS | 255/45 R20 105H | P-Zero (PZ4) XL MO-S FSL ncs elt | |
EQS | 255/45 R20 105H | P-Zero (PZ4) XL MO elt | |
EQS | 235/55 R19 105H | Cinturato P7 (P7C2) XL MO FSL elt |

Nio
Modell | Dimension | Produktname | |
ET7 | 255/40 R21 102V | P-Zero (PZ4) XL | |
EC6 | 265/45 R21 108Y | P-Zero (PZ4) XL | |
ES6 | 265/45 R21 108Y | P-Zero (PZ4) XL | |
ES6 | 265/45 R21 108Y | P-Zero (PZ4) XL | |
ES6 | 255/50 R20 109V | Scorpion XL |

Polestar
Modell | Dimension | Produktname | |
1 | 275/30 R21 98W | P-Zero (PZ4) XL VOL S.C. FSL | |
1 | 295/30 R21 102W | P-Zero (PZ4) XL VOL S.C. FSL |

Porsche
Modell | Dimension | Produktname | |
Taycan | 265/35 ZR21 101Y | P-Zero (PZ4) XL NF0 S.C. FSL | |
Taycan | 305/30 ZR21 104Y | P-Zero (PZ4) XL NF0 S.C. FSL | |
Taycan | 255/40 ZR20 101Y | P-Zero (PZ4) XL NF0 S.C. FSL | |
Taycan | 295/35 ZR20 105Y | P-Zero (PZ4) XL NF0 S.C. FSL | |
Taycan | 245/45 R20 103Y | Cinturato P7 Blue XL NF0 FSL | |
Taycan | 285/40 R20 108Y | Cinturato P7 Blue XL NF0 FSL |

SF Motors
Modell | Dimension | Produktname | |
SF5 | 255/45 R20 105V | P-Zero (PZ4) XL NF0 |

Skoda
Modell | Dimension | Produktname | |
Enyaq Coupé | 235/60 R18 103T | Scorpion (+) FSL elt | |
Enyaq Coupé | 235/55 R19 101T | Scorpion AO (+) FSL elt | |
Enyaq Coupé | 255/50 R19 103T | Scorpion AO (+) elt | |
Enyaq Coupé | 253/55 R19 101T | Scorpion (+) s-i FSL elt | |
Enyaq Coupé | 255/50 R19 103T | Scorpion (+) s-i FSL elt | |
Enyaq Coupé | 235/50 R20 100T | Scorpion AO (+) s-i FSL elt | |
Enyaq Coupé | 255/45 R20 101T | Scorpion AO (+) s-i FSL elt | |
Enyaq Coupé | 235/45 R21 101T | Scorpion XL AO (+) s-i FSL elt | |
Enyaq Coupé | 255/40 R21 102T | Scorpion XL AO (+) s-i FSL elt | |
Enyaq | 235/60 R18 103T | Scorpion (+) FSL elt | |
Enyaq | 235/55 R19 101T | Scorpion AO (+) FSL elt | |
Enyaq | 255/50 R19 103T | Scorpion AO (+) elt | |
Enyaq | 235/55 R19 101T | Scorpion (+) s-i FSL elt | |
Enyaq | 255/50 R19 103T | Scorpion (+) s-i FSL elt | |
Enyaq | 235/50 R20 100T | Scorpion AO (+) s-i Fsl elt | |
Enyaq | 255/45 R20 101T | Scorpion AO (+) s-i FSL elt | |
Enyaq | 235/45 R21 101T | Scorpion XL AO (+) s-i FSL elt | |
Enyaq | 255/40 R21 102T | Scorpion XL AO (+) s-i FSL elt |

Tesla
Modell | Dimension | Produktname | |
Model Y | 255/35 R21 98W | P-Zero (PZ4) XL T1 | |
Model Y | 275/35 R21 103W | P-Zero (PZ4) XL T1 | |
Model Y | 255/35 R21 98W | P-Zero (PZ4) XL FSL ncs elt T1 | |
Model Y | 275/35 R21 103W | P-Zero (PZ4) XL FSL ncs elt T1 | |
Model Y | 255/35 R21 98W | P-Zero (PZ4) T1 XL FSL ncs elt S.C. | |
Model Y | 275/35 R21 103W | P-Zero (PZ4) T1 XL FSL ncs elt S.C. | |
Model Y | 255/35 R21 98W | P-Zero (PZ4) XL T0 FSL elt ncs | |
Model Y | 275/35 R21 103W | P-Zero (PZ4) XL T0 FSL elt ncs | |
Model 3 | 235/35 R20 92Y | P-Zero (PZ4) XL T0 FSL elt ncs S.C. | |
Model 3 | 235/40 R19 96W | P-Zero (PZ4) XL T0 FSL elt ncs S.C. | |
Model S | 255/45 R19 104Y | P-Zero (PZ4) XL T0 FSL ncs elt L.S. | |
Model S | 285/40 R19 107Y | P-Zero (PZ4) XL T0 FSL ncs elt L.S. |

Volvo
Modell | Dimension | Produktname | |
XC40 | 235/45 R20 100V | P-Zero (PZ4) XL VOL FSL elt L.S. | |
XC40 | 255/40 R20 101V | P-Zero (PZ4) XL VOL FSL elt L.S. | |
XC40 | 235/50 R19 103V | P-Zero (PZ4) XL VOL FSL elt L.S. | |
XC40 | 255/45 R19 104V | P-Zero (PZ4) XL VOL FSL elt L.S. | |
XC40 | 235/45 R20 100V | P-Zero (PZ4) XL VOL FSL elt L.S. | |
XC40 | 255/40 R20 101V | P-Zero (PZ4) XL VOL FSL elt L.S. | |
XC40 | 235/50 R19 103V | P-Zero (PZ4) XL VOL FSL elt L.S. | |
XC40 | 255/45 R19 104V | P-Zero (PZ4) XL VOL FSL elt L.S. | |
C40 | 235/45 R20 100V | P-Zero (PZ4) XL VOL FSL elt L.S. | |
C40 | 255/40 R20 101V | P-Zero (PZ4) XL VOL FSL elt L.S. |

VW
Modell | Dimension | Produktname | |
ID.4 | 235/45 R21 101T | Scorpion XL AO (+) s-i FSL elt | |
ID.4 | 255/40 R21 102T | Scorpion XL AO (+) s-i FSL elt | |
ID.4 | 235/55 R19 101T | Scorpion (+) s-i FSL elt | |
ID.4 | 255/50 R19 103T | Scorpion (+) s-i FSL elt | |
ID.4 | 235/50 R20 100T | Scorpion AO (+) s-i FSL elt | |
ID.4 | 255/45 R20 101T | Scorpion AO (+) s-i FSL elt | |
ID.4 | 235/55 R19 101T | Scorpion AO (+) FSL elt | |
ID.4 | 255/50 R19 103T | Scorpion AO (+) elt | |
ID.4 | 235/60 R18 103T | Scorpion (+) FSL elt | |
ID.5 | 235/45 R21 101T | Scorpion XL AO (+) s-i FSL elt | |
ID.5 | 255/40 R21 102T | Scorpion XL AO (+) s-i FSl elt | |
ID.5 | 235/50 R20 100T | Scorpion AO (+) s-i FSL elt | |
ID.5 | 255/45 R20 101T | Scorpion AO (+) s-i FSL elt | |
ID.5 | 235/55 R19 101T | Scorpion (+) s-i FSL elt | |
ID.5 | 255/50 R19 103T | Scorpion (+) s-i FSL elt | |
ID.5 | 235/55 R19 101T | Scorpion AO (+) FSL elt | |
ID.5 | 255/50 R19 103T | Scorpion AO (+) elt | |
ID.5 | 235/60 R18 103T | Scorpion (+) FSL elt | |
ID.6 | 235/50 R20 100T | Scorpion AO (+) | |
ID.6 | 265/45 R20 104T | Scorpion AO (+) |

Ganzjahres- & Winterreifen
Audi
Modell | Dimension | Produktname | |
Q4 e-tron | 235/55 R19 101T | Scorpion Winter AO (+) FSL Seal Inside | |
Q4 e-tron | 255/50 R19 103T | Scorpion Winter AO (+) FSL Seal Inside | |
Q4 e-tron Sportback | 235/55 R19 101T | Scorpion Winter AO (+) FSL Seal Inside | |
Q4 e-tron Sportback | 255/50 R19 103T | Scorpion Winter AO (+) FSL Seal Inside | |
e-tron GT | 245/45 R20 103H | Cinturat P7 All Season XL NF0 FSL M+S | |
e-tron GT | 285/40 R20 108H | Cinturat P7 All Season XL NF0 FSL M+S | |
e-tron GT | 245/45 R20 103V | P-Zero Winter XL NF0 FSL | |
e-tron GT | 285/40 R20 108V | P-Zero Winter XL NF0 FSL |

BMW
Modell | Dimension | Produktname | |
iX | 235/55 R19 101T | Scorpion Winter AO (+) FSL Seal Inside |

Enovate
Modell | Dimension | Produktname | |
iX | 255/40 R21 102V | Scorpion Zero All Season XL |

Lucid
Modell | Dimension | Produktname | |
Air | 245/45 R19 102Y | P-Zero All Season XL LM1 FSL ncs elt | |
Air | 245/45 R19 102V | Winter Sottozero 3 |

Mercedes
Modell | Dimension | Produktname | |
EQA | 215/60 R18 102T | Winter Sottozero 3 r-f XL MOE FSL | |
EQB | 215/60 R18 102T | Winter Sottozero 3 r-f XL MOE FSL | |
EQC | 265/40 R21 105H | Scorpion Winter runflat | |
EQS | 265/40 R21 105H | Scorpion Winter runflat |

Porsche
Modell | Dimension | Produktname | |
Taycan | 245/45 R20 103H | Cinturat P7 All Season XL NF0 FSL M+S | |
Taycan | 285/40 R20 108H | Cinturat P7 All Season XL NF0 FSL M+S | |
Taycan | 245/45 R20 103V | P-Zero Winter XL NF0 FSL | |
Taycan | 285/40 R20 108V | P-Zero Winter XL NF0 FSL | |
Taycan | 225/55 R19 103V | P-Zero Winter XL NF0 FSL | |
Taycan | 275/45 R19 108V | P-Zero Winter XL NF0 FSL |

Rivian
Modell | Dimension | Produktname | |
R1S | HL 275/50 R22 116H | Scorpion Zero All Season XL | |
R1S | 275/50 R22 115H | Scorpion Zero All Season XL | |
R1T | HL 275/50 R22 116H | Scorpion Zero All Season XL | |
R1T | 275/50 R22 115H | Scorpion Zero All Season XL |

SF Motors
Modell | Dimension | Produktname | |
SF5 | 255/40 R21 102V | Scorpion Zero All Season XL |

Tesla
Modell | Dimension | Produktname | |
Model Y | 255/40 R20 101W | Winter Sottozero 3 XL T0 FSL ncs elt | |
Model Y | 255/45 R19 104W | Winter Sottozero 3 XL T0 FSL ncs elt | |
Model X | 265/35 R22 102Y | Scorpion Zero All Season XL FSL elt AR ncs | |
Model X | 285/35 R22 106Y | Scorpion Zero All Season XL FSl elt ncs | |
Model 3 | 235/40 R19 96V | Winter Sottozero 3 XL T0 ncs M+S | |
Model 3 | 235/45 R18 98V | Winter Sottozero 3 XL T0 ncs M+S |

Volvo
Modell | Dimension | Produktname | |
XC40 | 235/45 R20 100H | Scorpion Zero All Season XL VOL | |
XC40 | 255/40 R20 101H | Scorpion Zero All Season XL VOL | |
XC40 | 235/45 R20 100H | Scorpion All Season SF2 XL VOL FSL elt | |
XC40 | 255/40 R20 101H | Scorpion All Season SF2 XL VOL FSL elt | |
XC40 | 235/50 R19 103H | Scorpion All Season SF2 XL VOL FSL elt | |
XC40 | 255/45 R19 104H | Scorpion All Season SF2 XL VOL FSL elt | |
XC40 | 235/45 R20 100V | Scorpion Winter XL elt | |
XC40 | 255/40 R20 101V | Scorpion Winter XL FSL elt | |
XC40 | 235/50 R19 103H | Scorpion Winter XL FSL elt | |
XC40 | 255/45 R19 104H | Scorpion Winter XL FSL elt | |
C40 | 235/45 R20 100H | Scorpion Zero All Season XL VOL | |
C40 | 255/40 R20 101H | Scorpion Zero All Season XL VOL | |
C40 | 235/45 R20 100H | Scorpion All Season SF2 XL VOL FSL elt | |
C40 | 255/40 R20 101H | Scorpion All Season SF2 XL VOL FSL elt | |
C40 | 235/50 R19 103H | Scorpion All Seasons SF2 XL VOL FSL elt | |
C40 | 255/45 R19 104H | Scorpion All Season SF2 XL VOL FSL elt |

VW
Modell | Dimension | Produktname | |
ID.5 | 235/50 R20 104T | Scorpion Zero All Season XL (+) | |
ID.5 | 255/45 R20 105T | Scorpion Zero All Season XL (+) | |
ID.5 | 235/55 R19 101T | Scorpion Winter AO (+) FSL Seal Inside | |
ID.5 | 255/50 R19 103T | Scorpion Winter AO (+) FSL Seal Inside | |
ID.4 | 235/50 R20 104T | Scorpion Zero All Season XL (+) | |
ID.4 | 255/45 R20 105T | Scorpion Zero All Season XL (+) | |
ID.4 | 235/55 R19 101T | Scorpion Winter AO (+) FSL Seal Inside | |
ID.4 | 255/50 R19 103T | Scorpion Winter AO (+) FSL Seal Inside |

Legende
: Sommerreifen
: Winterreifen
: Ganzjahresreifen