
Elektromobilität weiterbringen
Elektroautos zu mehr Reichweite zu verhelfen ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Dafür ist auch der Rollwiderstand ein entscheidener Faktor, welcher für den Grip zwischen Straße und Fahrzeug verantwortlich ist. Der Rollwiderstand ist außerdem der Grund dafür, dass Reifen bis zu 30% des Energieverbauchs eines Autos ausmachen
Eines der großen Ziele der Reifenhersteller ist es, den Rollwiderstand und damit den Energieverbrauch zu senken – aber gleichzeitig beim Grip keine Kompromisse einzugehen. Das ist besonders für Elektrofahrzeuge wichtig, für die durch rollwiderstandsarme Reifen die Reichweite verlängert wird.
Die Reduzierung des Rollwiderstands ist bei MICHELIN ein großer Innovationstreiber. Seit 1992 hat Michelin fünf Generationen von Pkw-Reifen (MICHELIN Energy Saver) und drei Generationen von Lkw-Reifen auf den Markt gebracht, die sich durch eine überlegene Energieeffizienz auszeichnen.
Sommerreifen
BMW
Modell | Dimension | Produktname |
i3 | 155/70 R19 84Q | MICHELIN ePRIMACY |
i4 | 155/70 R19 84Q | MICHELIN ePRIMACY |
i5 | 175/60 R19 86Q | MICHELIN ePRIMACY |
i6 | 155/60 R20 80Q | MICHELIN ePRIMACY |
Citroën
Modell | Dimension | Produktname |
E-Mehari | 185/65 R15 92T | MICHELIN ePRIMACY |
Fiat
Modell | Dimension | Produktname |
500 BEV | 195/55 R16 91V | MICHELIN ePRIMACY |
500 BEV | 205/45 R17 88Q | MICHELIN ePRIMACY |
Genesis
Modell | Dimension | Produktname |
D-Coupe | 255/45 R20 | MICHELIN Pilot Sport EV "GOE" Acoustic |
GV70 | 255/40 R21 | MICHELIN Pilot Sport EV "GOE" |
Hyundai
Modell | Dimension | Produktname |
Ioniq Electrique | 205/55 R16 91H | MICHELIN ePRIMACY |
Jaguar
Modell | Dimension | Produktname |
I-TYPE | 265/45 R20 | MICHELIN Pilot Sport EV "J" |
I-TYPE | 295/40 R20 | MICHELIN Pilot Sport EV "J" |
Kia
Modell | Dimension | Produktname |
Soul II EV | 205/60 R16 92H | MICHELIN ePRIMACY |
E-Soul II | 205/60 R16 92H | MICHELIN ePRIMACY |
Mercedes
Modell | Dimension | Produktname |
B Electrique Drive | 205/60 R16 92H | MICHELIN ePRIMACY |
B 250 e | 205/60 R16 92H | MICHELIN ePRIMACY |
B 250 e | 225/45 R17 91V | MICHELIN ePRIMACY |
Mercedes-AMG
Modell | Dimension | Produktname |
EQS | 275/40 R21 | MICHELIN Pilot Sport EV "MO1" Acoustic |
EQS | 275/35 R22 | MICHELIN Pilot Sport EV "MO1" Acoustic |
Nissan
Modell | Dimension | Produktname |
Evalia | 185/65 R15 92T | MICHELIN ePRIMACY |
Leaf | 205/55 R16 91V | MICHELIN ePRIMACY |
Leaf II | 205/55 R16 91V | MICHELIN ePRIMACY |
E-NV200 Evalia | 185/65 R15 92T | MICHELIN ePRIMACY |
Renault
Modell | Dimension | Produktname |
Fluence Z.E | 205/55 R16 91H | MICHELIN ePRIMACY |
Zoé | 195/60 R18 96H | MICHELIN ePRIMACY |
Smart
Modell | Dimension | Produktname |
ForFour Electrique Drive | 165/65 R15 81T | MICHELIN ePRIMACY |
ForFour Electrique Drive | 185/60 R15 84T | MICHELIN ePRIMACY |
EQ ForFour | 185/60 R15 84H | MICHELIN ePRIMACY |
Fortwo Cabrio Electrique Drive | 165/65 R15 81T | MICHELIN ePRIMACY |
Fortwo Cabrio Electrique Drive | 185/60 R15 84T | MICHELIN ePRIMACY |
Fortwo Electrique Drive | 165/65 R15 81T | MICHELIN ePRIMACY |
Fortwo Electrique Drive | 185/60 R15 84T | MICHELIN ePRIMACY |
EQ Fortwo | 185/60 R15 84H | MICHELIN ePRIMACY |
Tesla
Modell | Dimension | Produktname |
Model 3 long Range | 235/45 R18 98W | MICHELIN ePRIMACY |
Model 3 Standard | 235/45 R18 98W | MICHELIN ePRIMACY |
Model 3 Performance | 235/45 R18 98W | MICHELIN ePRIMACY |
Roadster | 225/45 R17 91W | MICHELIN ePRIMACY |
Roadster Sport | 225/45 R17 91W | MICHELIN ePRIMACY |
Model Y | 255/40 R20 | MICHELIN Pilot Sport EV "TO" Acoustic |
Model Y | 265/45 R20 | MICHELIN Pilot Sport EV Acoustic |
Model Y | 255/45 R19 | MICHELIN Pilot Sport EV Acoustic |
Model Y | 275/35 R21 | MICHELIN Pilot Sport EV Acoustic |
Volvo
Modell | Dimension | Produktname |
XC40 | 235/45 R20 | MICHELIN Pilot Sport EV |
XC40 | 255/40 R20 | MICHELIN Pilot Sport EV |
VW
Modell | Dimension | Produktname |
Golf VII e-Golf | 205/55 R16 91H | MICHELIN ePRIMACY |
Golf VII e-Golf | 225/45 R17 91W | MICHELIN ePRIMACY |
e-up! | 165/65 R15 81T | MICHELIN ePRIMACY |
Ganzjahres- & Winterreifen
BMW
Modell | Dimension | Produktname |
i3 | 155/70 R19 88H | MICHELIN Alpin 6 |
i4 | 155/70 R19 88H | MICHELIN Alpin 6 |
Citroën
Modell | Dimension | Produktname |
E-Mehari | 185/65 R15 92V | MICHELIN CrossClimate 2 |
E-Mehari | 185/65 R15 92T | MICHELIN Alpin 6 |
Fiat
Modell | Dimension | Produktname |
500 BEV | 195/55 R16 91V | MICHELIN CrossClimate 2 |
500 BEV | 205/45 R17 88V | MICHELIN CrossClimate 2 |
500 BEV | 205/45 R17 88H | MICHELIN Alpin 6 |
Hyundai
Modell | Dimension | Produktname |
Ioniq Electrique | 205/55 R16 91H | MICHELIN CrossClimate 2 |
Ioniq Electrique | 205/55 R16 91H | MICHELIN Alpin 6 |
Kia
Modell | Dimension | Produktname |
Soul II EV | 205/60 R16 92H | MICHELIN CrossClimate 2 |
Soul II EV | 205/60 R16 92H | MICHELIN Alpin 6 |
E-Soul II | 205/60 R16 92H | MICHELIN CrossClimate 2 |
E-Soul II | 205/60 R16 92H | MICHELIN Alpin 6 |
Mercedes
Modell | Dimension | Produktname |
B 250 e | 205/60 R16 92H | MICHELIN CrossClimate 2 |
B 250 e | 225/45 R17 91V | MICHELIN CrossClimate 2 |
B 250 e | 205/60 R16 92H | MICHELIN Alpin 6 |
B 250 e | 225/45 R17 91V | MICHELIN Alpin 6 |
B Electrique Drive | 205/60 R16 92H | MICHELIN CrossClimate 2 |
B Electrique Drive | 205/60 R16 92H | MICHELIN Alpin 6 |
Nissan
Modell | Dimension | Produktname |
Evalia | 185/65 R15 92T | MICHELIN Alpin 6 |
Evalia | 185/65 R15 92T | MICHELIN CrossClimate 2 |
E-NV200 Evalia | 185/65 R15 92T | MICHELIN Alpin 6 |
E-NV200 Evalia | 185/65 R15 92V | MICHELIN CrossClimate 2 |
Leaf | 205/55 R16 91V | MICHELIN CrossClimate 2 |
Leaf | 205/55 R16 91V | MICHELIN Alpin 6 |
Leaf II | 205/55 R16 91V | MICHELIN CrossClimate 2 |
Leaf II | 205/55 R16 91V | MICHELIN Alpin 6 |
Peugeot
Modell | Dimension | Produktname |
e-208 II GT | 195/55 R16 87H | MICHELIN CrossClimate 2 |
e-208 II GT | 195/55 R16 87H | MICHELIN Alpin 6 |
Renault
Modell | Dimension | Produktname |
Fluence Z.E | 205/55 R16 91H | MICHELIN CrossClimate 2 |
Fluence Z.E | 205/55 R16 91H | MICHELIN Alpin 6 |
C-CUV BEV | 235/55 R19 105H | MICHELIN CrossClimate 2 |
C-CUV BEV | 255/45 R20 105H | MICHELIN CrossClimate 2 |
Zoé | 195/60 R18 96H | MICHELIN Alpin 6 |
Smart
Modell | Dimension | Produktname |
EQ ForFour | 185/60 R15 84H | MICHELIN CrossClimate 2 |
EQ Fortwo | 185/60 R15 84H | MICHELIN CrossClimate 2 |
Fortwo Electrique Drive | 185/60 R15 88V | MICHELIN CrossClimate 2 |
Tesla
Modell | Dimension | Produktname |
Model 3 long Range | 235/45 R18 98W | MICHELIN CrossClimate 2 |
Model 3 Standard | 235/45 R18 98W | MICHELIN CrossClimate 2 |
Model 3 Performance | 235/45 R18 98W | MICHELIN CrossClimate 2 |
Roadster | 225/45 R17 91W | MICHELIN CrossClimate 2 |
Roadster Sport | 225/45 R17 91W | MICHELIN CrossClimate 2 |
VW
Modell | Dimension | Produktname |
Golf VII e-Golf | 205/55 R16 91H | MICHELIN CrossClimate 2 |
Golf VII e-Golf | 225/45 R17 91W | MICHELIN CrossClimate 2 |
Golf VII e-Golf | 205/55 R16 91H | MICHELIN Alpin 6 |
ID.3 BEV | 215/50 R19 93T | MICHELIN CrossClimate 2 |
ID.3 BEV | 215/50 R19 93T | MICHELIN Alpin 6 |